COOLES SLIM
Den smale linjen i Cooles: samme utrustning på mindre gulvflate, i lengdene 937, 1250, 1562, 1875 og 2500 mm. Laget for nærbutikk og convenience, der hver centimeter dybde er gulv som kunden ellers ville gått på.
Bilder
21 bilder
I butikk
1 bilde · fotografert i drift
Spesifikasjoner
| Tilgjengelige lengder (mm) | 937 · 1250 · 1562 · 1875 · 2500 |
| Fronttype | åpen · hengslede dører · skyvedører |
Utførelser
Valg på produktet, ikke egne produkter
| Front | Høyde (mm) | Lengde (mm) | Refrigeration system | Temperaturklasse | Bredde (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åpen | 2100 | — | Plug-in | 3M1 | 660 | 0 spesifikasjoner |
| Åpen | 2100 | 1250 | Plug-in | 3M1 | 660 | 8 spesifikasjoner |
| Åpen | 2100 | 1562 | Plug-in | 3M1 | 660 | 9 spesifikasjoner |
| Åpen | 2100 | 1875 | Plug-in | 3M1 | 660 | 8 spesifikasjoner |
| Åpen | 2100 | 2500 | Plug-in | 3M1 | 660 | 8 spesifikasjoner |
| Åpen | 2100 | 937 | Plug-in | 3M1 | 660 | 9 spesifikasjoner |
| Dører | 2100 | — | Fjernkjøl | 3M1 | 660 | 0 spesifikasjoner |
| Dører | 2100 | 1250 | Fjernkjøl | 3M1 | 660 | 7 spesifikasjoner |
| Dører | 2100 | 1562 | Fjernkjøl | 3M1 | 660 | 8 spesifikasjoner |
| Dører | 2100 | 1875 | Fjernkjøl | 3M1 | 660 | 7 spesifikasjoner |
| Dører | 2100 | 2500 | Fjernkjøl | 3M1 | 660 | 7 spesifikasjoner |
| Dører | 2100 | 937 | Fjernkjøl | 3M1 | 660 | 8 spesifikasjoner |
| Åpen | 2100 | — | Fjernkjøl | 3M1 | 660 | 0 spesifikasjoner |
| Åpen | 2100 | 1250 | Fjernkjøl | 3M1 | 660 | 7 spesifikasjoner |
| Åpen | 2100 | 1562 | Fjernkjøl | 3M1 | 660 | 8 spesifikasjoner |
| Åpen | 2100 | 1875 | Fjernkjøl | 3M1 | 660 | 7 spesifikasjoner |
| Åpen | 2100 | 2500 | Fjernkjøl | 3M1 | 660 | 7 spesifikasjoner |
| Åpen | 2100 | 937 | Fjernkjøl | 3M1 | 660 | 8 spesifikasjoner |
| Dører | 2100 | — | Plug-in | 3M1 | 770 | 0 spesifikasjoner |
| Dører | 2100 | 1250 | Plug-in | 3M1 | 770 | 8 spesifikasjoner |
| Dører | 2100 | 1562 | Plug-in | 3M1 | 770 | 9 spesifikasjoner |
| Dører | 2100 | 1875 | Plug-in | 3M1 | 770 | 8 spesifikasjoner |
| Dører | 2100 | 2500 | Plug-in | 3M1 | 770 | 8 spesifikasjoner |
| Dører | 2100 | 937 | Plug-in | 3M1 | 770 | 9 spesifikasjoner |
Kilder: REF_EN_2025.pdf p.9

















































