Klassiske reoler
De klassiske butikkreolene: FS, KM og SG50. Samme prinsipp i alle tre — stolper med fast sporrekke, braketter og hyller som flyttes. En seksjon bygges om når kategorien endres.
Kilder: modern-expo.eu/en/products/shelving-systems

4 produkter
Katalog / Hyllesystemer / Klassiske reoler
De klassiske butikkreolene: FS, KM og SG50. Samme prinsipp i alle tre — stolper med fast sporrekke, braketter og hyller som flyttes. En seksjon bygges om når kategorien endres.
Klassiske reoler
FS SYSTEMH 1320–2387 · B 665–1330 · D 250–750 mm
KM-system864-3150
SG50 SYSTEMH 1200–2400 · B 500–1330 · D 370–770 mmDe klassiske butikkreolene: FS, KM og SG50. Samme prinsipp i alle tre — stolper med fast sporrekke, braketter og hyller som flyttes. En seksjon bygges om når kategorien endres.
Kilder: modern-expo.eu/en/products/shelving-systems
Reolsystemet med 25,4 mm sporrekke, i høyder fra 1320 til 2387 mm og bredder opp til 1330 mm. Vegg eller gondol, med hyller og bakvegger i metall eller netting. Den finmaskede sporrekken er hele poenget: hyllehøyden kan justeres i små trinn, som er det som avgjør hvor mange fronter du får inn på en vegg.
29 bilder
7 bilder · fotografert i drift
| Mål (mm) | Høyde: 1320 / 1473 / 1625 / 1778 / 1930 / 2082 / 2235 / 2387 Bredde: 665 / 1000 / 1250 / 1330 Dybde: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 |
| Hovedkomponenter | Stolpe Fotplate Bakvegger Brakett Hylle |
| Montasjetype | Veggseksjon Gondol |
| Sertifikater | CE TUV Rheinland |
| Sporrekke (mm) | 25.4 |
| Vinkel på vippbare hyller, ° | -1 / 15 |
| Stolpeprofil (mm) | 80x30; 100x30 |
| Høyde til bunnhylle (mm) | 128-178 |
| Overflate | Pulverlakk |
| Materialer (hoveddeler) | Steel S275JR OK360B |
| Hyllevarianter | Metall Trådnett |
| Bakveggvarianter | Metall Trådnett |
| Garanti | 12 måneder |
| Høydeområde (mm) | 864-3150 |
| Dybdeområde (mm) | 200-700 |
| Lengdeområde (mm) | 500-1330 |
| Godstykkelse (mm) | 2,3 |
| Stålkvaliteter | S215 G; S275 JR; HC260LA |
| Lastekapasitet per seksjon (kg) | ensidig 950 kg · tosidig 1900 kg |
| Lastekapasitet, forsterket (kg) | med frontstolpe: ensidig 1000 kg · tosidig 2000 kg |
Valg på produktet, ikke egne produkter
| Utførelser |
|---|
| Utvendig hjørneseksjon 90° med innvendig frontstolpe |
| Utvendig hjørnehylle 90° |
| Gondol med midtvegg |
| Gondol med midtvegg i tråd |
| Innvendig hjørnehylle 90° |
| Innvendig hjørnehylle 90° med innvendig frontstolpe |
| Seksjon med frontstolpe, type 1 |
| Seksjon med innvendig frontstolpe, type 2 |
| Seksjon med midtvegg |
| Seksjon med midtvegg i tråd |
| Seksjon med rørpanel |
Kilder: modern-expo.eu/en/products/shelving-systems/classic-shelving
Klassisk reol med stolpedybder på 60, 80 og 100 mm, høyder fra 864 til 3150 mm. Samme sertifiserte høyde- og lengdeområde som FS, med et ekstra smalt stolpevalg og 800 mm dybde der FS stopper på 700. Hyller oppgis som dybde × lengde × stolpe.
12 bilder
2 bilder · fotografert i drift
| Stolpedybder (mm) | 60, 80, 100 |
| Hyllebetegnelse | dybde x lengde x upright, e.g. 400 x 1000 x 100 |
| Høydeområde (mm) | 864-3150 |
| Dybdeområde (mm) | 200-800 |
| Lengdeområde (mm) | 500-1330 |
| Stolpeprofil (mm) | 60x30; 80x30; 100x30 |
| Godstykkelse (mm) | 2,3 |
| Stålkvaliteter | S215 G; S275 JR; HC260LA |
| Lastekapasitet per seksjon (kg) | ensidig 900 kg · tosidig 1800 kg |
| Lastekapasitet, forsterket (kg) | med frontstolpe: ensidig 1000 kg · tosidig 2000 kg |
Valg på produktet, ikke egne produkter
| Utførelser | Hyllemål (mm) |
|---|---|
| KM utvendig hjørnehylle, stolpe 100 | 300x100 · 400x100 · 500x100 · 600x100 · 700x100 |
| KM utvendig hjørnehylle, stolpe 60 | 300x60 · 400x60 · 500x60 · 600x60 · 700x60 |
| KM utvendig hjørnehylle, stolpe 80 | 300x80 · 400x80 · 500x80 · 600x80 · 700x80 |
| KM innvendig hjørnehylle, stolpe 100 | — |
| KM innvendig hjørnehylle, stolpe 60 | — |
| KM innvendig hjørnehylle, stolpe 80 | — |
| KM rundhylle, stolpe 100 | 200x100 · 300x100 · 400x100 · 500x100 · 600x100 |
| KM rundhylle, stolpe 80 | 200x80 · 300x80 · 400x80 · 500x80 · 600x80 |
| KM stolpe 100 | — |
| KM stolpe 100 + frontstolpe 40 | — |
| KM stolpe 100 + frontstolpe 40, 200 | — |
| KM stolpe 60 | — |
| KM stolpe 80 | — |
| KM stolpe 80 + frontstolpe 40 | — |
| KM stolpe 80 + frontstolpe 40, 200 | — |
Kilder: Shelving Systems certificates (A4) 04.2026.pdf p.3
Reolsystemet med 50 mm sporrekke, i høyder fra 1200 til 2400 mm. Grovere deling enn FS, og til gjengjeld kompatibelt med andre klassiske systemer — det er verdt noe i en butikk som allerede har reoler stående og ikke skal bytte alt.
4 bilder
2 bilder · fotografert i drift
| Mål (mm) | Høyde: 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2100 / 2200 / 2400 Bredde: 500 / 665 / 800 / 1000 / 1250 / 1330 Dybde: 370 / 420 / 470 / 570 / 620 / 670 / 770 |
| Hovedkomponenter | Stolpe Fotplate Bakvegger Brakett Hylle |
| Montasjetype | Veggseksjon Gondol |
| Sertifikater | CE TUV Rheinland |
| Sporrekke (mm) | 50 |
| Vinkel på vippbare hyller, ° | 0 / 20 / 35 |
| Stolpeprofil (mm) | 60x30; 80x30; 110x30 |
| Høyde til bunnhylle (mm) | 160-190 |
| Overflate | Pulverlakk |
| Materialer (hoveddeler) | Steel S275JR OK360B |
| Hyllevarianter | Metall Trådnett |
| Bakveggvarianter | Metall Perforated Trådnett |
| Garanti | 12 måneder |
| Hyllerekke | 50 mm |
| Høydeområde (mm) | 1110-3010 |
| Dybdeområde (mm) | 200-770 |
| Lengdeområde (mm) | 500-1330 |
| Godstykkelse (mm) | 2,5 |
| Stålkvaliteter | S215 G; S275 JR; HC260LA |
| Lastekapasitet per seksjon (kg) | ensidig 1103 kg · tosidig 1876 kg |
Kilder: modern-expo.eu/en/products/shelving-systems/classic-shelving
20 rader · 3 modeller
| FS SYSTEM | KM-system | SG50 SYSTEM | |
|---|---|---|---|
| Mål (mm) | Høyde: 1320 / 1473 / 1625 / 1778 / 1930 / 2082 / 2235 / 2387 Bredde: 665 / 1000 / 1250 / 1330 Dybde: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 | — | Høyde: 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2100 / 2200 / 2400 Bredde: 500 / 665 / 800 / 1000 / 1250 / 1330 Dybde: 370 / 420 / 470 / 570 / 620 / 670 / 770 |
| Dybdeområde (mm) | 200-700 | 200-800 | 200-770 |
| Høydeområde (mm) | 864-3150 | 864-3150 | 1110-3010 |
| Lengdeområde (mm) | 500-1330 | 500-1330 | 500-1330 |
| Lastekapasitet per seksjon (kg) | ensidig 950 kg · tosidig 1900 kg | ensidig 900 kg · tosidig 1800 kg | ensidig 1103 kg · tosidig 1876 kg |
| Godstykkelse (mm) | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| Stålkvaliteter | S215 G; S275 JR; HC260LA | S215 G; S275 JR; HC260LA | S215 G; S275 JR; HC260LA |
| Stolpeprofil (mm) | 80x30; 100x30 | 60x30; 80x30; 100x30 | 60x30; 80x30; 110x30 |
| Høyde til bunnhylle (mm) | 128-178 | — | 160-190 |
| Hovedkomponenter | Stolpe Fotplate Bakvegger Brakett Hylle | — | Stolpe Fotplate Bakvegger Brakett Hylle |
| Sertifikater | CE TUV Rheinland | — | CE TUV Rheinland |
| Overflate | Pulverlakk | — | Pulverlakk |
| Vinkel på vippbare hyller, ° | -1 / 15 | — | 0 / 20 / 35 |
| Montasjetype | Veggseksjon Gondol | — | Veggseksjon Gondol |
| Lastekapasitet, forsterket (kg) | med frontstolpe: ensidig 1000 kg · tosidig 2000 kg | med frontstolpe: ensidig 1000 kg · tosidig 2000 kg | — |
| Materialer (hoveddeler) | Steel S275JR OK360B | — | Steel S275JR OK360B |
| Sporrekke (mm) | 25.4 | — | 50 |
| Bakveggvarianter | Metall Trådnett | — | Metall Perforated Trådnett |
| Hyllevarianter | Metall Trådnett | — | Metall Trådnett |
| Garanti | 12 måneder | — | 12 måneder |
8 serier til