COOLES SLIM PRO
Kjølelinjen der strømregningen er argumentet. Energiklasse A, propan som kuldemedium og opptil 75 % lavere driftskostnad enn en tilsvarende disk med dører. Variabel kompressor, dører med lav varmeledning, energigjenvinning og patentert varmgassavriming uten elektriske elementer. Går rundt sju timer videre ved strømbrudd, og støyer mindre enn en vanlig plug-in disk.
Bilder
5 bilder
Spesifikasjoner
| Lengde (mm) | 937, 1250, 1562, 1875, 2500 |
| Bredde (mm) | 660, 770 |
| Høyde (mm) | 2100 |
| Hylledybde (mm) | 360/400 |
| Fronttype | Hengslede dører |
| Temperaturklasse | 3M1 (-1…+5), 3M2 (-1…+7), 3H1 (+1…+10) °C |
| Energiklasse | A med LED-belysning på topp; B med vertikal belysning eller hyllebelysning i tillegg |
| Strømforbruk | L1250 – 3,2 kW/24 h · L1875 – 4,8 kW/24 h |
| Hylledybde per nivå | five levels at 360/400 mm, bottom level 405/515 mm |
| Støy | 58 dB typisk for plug-in-kabinett, redusert 15 % av kompressoren med variabel ytelse |
| Tilgjengelige lengder (mm) | kun 1250 og 1875 |
Utførelser
Valg på produktet, ikke egne produkter
| Energy class | Front | Høyde (mm) | Lengde (mm) | Refrigeration system | Temperaturklasse | Bredde (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Dører | 2100 | — | Plug-in | 3M1 | 660 | 0 spesifikasjoner |
| A | Dører | 2100 | 1250 | Plug-in | 3M1 | 660 | 9 spesifikasjoner |
| A | Dører | 2100 | 1562 | Plug-in | 3M1 | 660 | 10 spesifikasjoner |
| A | Dører | 2100 | 1875 | Plug-in | 3M1 | 660 | 9 spesifikasjoner |
| A | Dører | 2100 | 2500 | Plug-in | 3M1 | 660 | 9 spesifikasjoner |
| A | Dører | 2100 | 937 | Plug-in | 3M1 | 660 | 10 spesifikasjoner |
Kilder: modern-expo.eu/en/products/refrigerators
























