Katalog / Hyllesystemer / Klassiske reoler
Klassisk reol med stolpedybder på 60, 80 og 100 mm, høyder fra 864 til 3150 mm. Samme sertifiserte høyde- og lengdeområde som FS, med et ekstra smalt stolpevalg og 800 mm dybde der FS stopper på 700. Hyller oppgis som dybde × lengde × stolpe.

12 bilder
2 bilder · fotografert i drift
| Stolpedybder (mm) | 60, 80, 100 |
| Hyllebetegnelse | dybde x lengde x upright, e.g. 400 x 1000 x 100 |
| Høydeområde (mm) | 864-3150 |
| Dybdeområde (mm) | 200-800 |
| Lengdeområde (mm) | 500-1330 |
| Stolpeprofil (mm) | 60x30; 80x30; 100x30 |
| Godstykkelse (mm) | 2,3 |
| Stålkvaliteter | S215 G; S275 JR; HC260LA |
| Lastekapasitet per seksjon (kg) | ensidig 900 kg · tosidig 1800 kg |
| Lastekapasitet, forsterket (kg) | med frontstolpe: ensidig 1000 kg · tosidig 2000 kg |
Valg på produktet, ikke egne produkter
| Utførelser | Hyllemål (mm) |
|---|---|
| KM utvendig hjørnehylle, stolpe 100 | 300x100 · 400x100 · 500x100 · 600x100 · 700x100 |
| KM utvendig hjørnehylle, stolpe 60 | 300x60 · 400x60 · 500x60 · 600x60 · 700x60 |
| KM utvendig hjørnehylle, stolpe 80 | 300x80 · 400x80 · 500x80 · 600x80 · 700x80 |
| KM innvendig hjørnehylle, stolpe 100 | — |
| KM innvendig hjørnehylle, stolpe 60 | — |
| KM innvendig hjørnehylle, stolpe 80 | — |
| KM rundhylle, stolpe 100 | 200x100 · 300x100 · 400x100 · 500x100 · 600x100 |
| KM rundhylle, stolpe 80 | 200x80 · 300x80 · 400x80 · 500x80 · 600x80 |
| KM stolpe 100 | — |
| KM stolpe 100 + frontstolpe 40 | — |
| KM stolpe 100 + frontstolpe 40, 200 | — |
| KM stolpe 60 | — |
| KM stolpe 80 | — |
| KM stolpe 80 + frontstolpe 40 | — |
| KM stolpe 80 + frontstolpe 40, 200 | — |
Kilder: Shelving Systems certificates (A4) 04.2026.pdf p.3
Oppgitt i produsentens dokumentasjon
Samme serie